美國農業部(USDA)周五公布的稻米出口銷售報告顯示:截至11月21日當周,美國2019-20年度稻米出口凈銷售147,700噸,2020-21年度稻米出口凈銷售0噸。當周,美國2019-20年度稻米出口裝船58,800噸。
2019-20年度 2020-21年度 2019-20年度
凈銷售 凈銷售 出口裝船
巴哈馬 0.1 0.0 0.1
加拿大 2.8 0.0 2.6
哥倫比亞 0.3 0.0 6.5
哥斯達黎加 0.0 0.0 0.7
多米尼加 15.1 0.0 0.3
加納 0.0 0.0 0.3
關島 0.1 0.0 0.1
危地馬拉 0.1 0.0 6.1
海地 93.4 0.0 33.9
中國香港 0.1 0.0 0.1
以色列 0.7 0.0 0.6
日本 3.3 0.0 2.2
約旦 2.5 0.0 1.7
韓國 0.1 0.0 0.1
墨西哥 27.2 0.0 2.3
新西蘭 0.1 0.0 0.1
北馬里亞納 * 0.0 0.1
卡塔爾 0.1 0.0 0.1
俄羅斯 0.1 0.0 0.0
沙特 0.2 0.0 0.8
土耳其 0.8 0.0 0.0
阿聯酋 0.4 0.0 0.1
英國 0.1 0.0 0.1
---------- ---------- ----------
已知目的地 147.7 0.0 58.8
未知目的地 0.0 0.0 0.0
合計 147.7 0.0 58.8
(單位千噸,*代表數值小于0.05)